- “ペン対応”の電子ペーパータブレットを一覧化
- メーカー別・画面サイズ別でカタログ的に分類
- 海外製E Inkデバイスも続々と日本上陸中
手書きペン入力対応の『電子ペーパータブレット(E Ink tablet)』を、メーカー別・画面サイズ別に分類し、一覧表を作成しました。購入時の参考にどうぞ。


Android機としても遊びたいなら『BOOXシリーズ』。
実際の紙に近いデバイスが欲しいなら『reMarkable 2』。
…が、持ってる中では推しタブかな!

……えーと、“推しタブ”とは!?
目次
国内メーカー
Sony
13.3インチ(≒ A4)
| | デジタルペーパーDPT-RP1 |
デジタルペーパーDPT-S1 |
|---|---|---|
| おすすめ度 | (生産終了) |
(生産終了) |
| OS | 独自OS | 独自OS |
| SoC | Marvell IAP140 | Freescale i.MX508 |
| RAM | 1GB | 1GB |
| ROM | 16GB | 4GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ |
| 画面解像度 | 1,650×2,200 | 1,200×1,600 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | Ver. 4.2 | - |
| 本体サイズ | 約224×302.6×5.9mm | 約233×310×6.8mm |
| 本体質量 | 約349g | 約358g |
| 備考 | ・Wacom Active Digitizer | ・Wacom EMR feel IT technologies |
| | Amazonで購入 | 公式サイト |
10.3インチ(≒ A5)
| | デジタルペーパーDPT-CP1 |
|---|---|
| おすすめ度 | (生産終了) |
| OS | 独自OS |
| SoC | Marvell IAP140 |
| RAM | 1GB |
| ROM | 16GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 10.3インチ |
| 画面解像度 | 1,404×1,872 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Ver. 4.2 |
| 本体サイズ | 約174.2×243.5×5.9mm |
| 本体質量 | 約240g |
| 備考 | ・Wacom Active Digitizer |
| | Amazonで購入 |
富士通(FCCL)
13.3インチ(≒ A4)
| | クアデルノQUADERNO A4 (Gen.2) FMVDP41 |
クアデルノQUADERNO A4 (Gen.1) FMV-DPP03 |
|---|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ | (生産終了) |
| OS | 独自OS | 独自OS |
| SoC | NXP i.MX8M mini(推定) | Marvell IAP140 |
| RAM | ? | 1GB |
| ROM | 32GB | 16GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ |
| 画面解像度 | 1,650×2,200 | 1,650×2,200 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Ver. 5.0 | Ver. 4.2 |
| 本体サイズ | 約222.8×301.1×5.7mm | 約224×302.6×5.9mm |
| 本体質量 | 約368g | 約350g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies | ・Wacom Active Digitizer |
| | Amazonで購入楽天市場で購入 | Amazonで購入 |
10.3インチ(≒ A5)
| | クアデルノQUADERNO A5 (Gen.2) FMVDP51 |
クアデルノQUADERNO A5 (Gen.1) FMV-DPP04 |
|---|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ | (生産終了) |
| OS | 独自OS | 独自OS |
| SoC | NXP i.MX 8M Mini(推定) | Marvell IAP140 |
| RAM | ? | 1GB |
| ROM | 32GB | 16GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 10.3インチ | 10.3インチ |
| 画面解像度 | 1,404×1,872 | 1,404×1,872 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Ver. 5.0 | Ver. 4.2 |
| 本体サイズ | 約173.2×242.5×5.9mm | 約174.2×243.5×5.9mm |
| 本体質量 | 約261g | 約251g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies | ・Wacom Active Digitizer |
| | Amazonで購入楽天市場で購入 | Amazonで購入 |
伊藤忠商事
13.3インチ(≒ A4)
| | オルタリックノートALTERICNOTE |
|---|---|
| おすすめ度 | (法人販売限定) |
| OS | 独自OS |
| SoC | NXP i.MX 8M Mini(推定) |
| RAM | ? |
| ROM | 32GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| 画面解像度 | 1,650×2,200 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Ver. 5.0 |
| 本体サイズ | 約222.8×301.1×5.75mm |
| 本体質量 | 約368g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies |
| | 公式サイト |
KING JIM
その他
| | フリーノFreno |
カクミル |
|---|---|---|
| おすすめ度 | (生産終了) |
(生産終了) |
| OS | 独自OS (Based on Android 8.1) |
独自OS |
| SoC | ? | ? |
| RAM | ? (1GB以上) |
? |
| ROM | 32GB | ? |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 6.8インチ | 4.3インチ |
| 画面解像度 | 1,080×1,440 | 480×800 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | - |
| Bluetooth | - | - |
| 本体サイズ | 約132×175×9.8mm | 約93×41×132mm |
| 本体質量 | 約240g | 約200g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・感圧式スタイラスペン |
| | Amazonで購入楽天市場で購入 | Amazonで購入楽天市場で購入 |
SHARP
その他
| | WG-PN1 |
|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ |
| OS | 独自OS |
| SoC | ? |
| RAM | ? |
| ROM | ? |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 画面解像度 | 600×800 |
| Wi-Fi | - |
| Bluetooth | - |
| 本体サイズ | 約114×157×10.4mm |
| 本体質量 | 約210g |
| 備考 | ・感圧式スタイラスペン |
| | Amazonで購入楽天市場で購入 |
海外メーカー
Amazon.com
10.2インチ(≒ A5)
| | Kindle Scribe |
|---|---|
| おすすめ度 | (発売前) |
| OS | 独自OS |
| SoC | MediaTek MT8113 (1GHz) |
| RAM | 1GB |
| ROM | 16GB/32GB/64GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 10.2インチ |
| 画面解像度 | 300ppi |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | - |
| 本体サイズ | 約196×230×5.8mm |
| 本体質量 | 約433g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
| | Amazonで購入 |
2022年11月30日に発売予定。
Onyx International
13.3インチ(≒ A4)
| | BOOX Max Lumi2 |
BOOX Max Lumi |
BOOX Max3 |
BOOX Max2 |
|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ | (生産終了) |
(生産終了) |
(生産終了) |
| OS | Android 11 | Android 10 | Android 9 | Android 6 |
| SoC | Snapdragon 662 | Snapdragon 636 | Snapdragon 625 | Rockchip RK3288 |
| RAM | 6GB | 4GB | 4GB | 2GB |
| ROM | 128GB | 64GB | 64GB | 32GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.3インチ |
| 画面解像度 | 1,650×2,200 | 1,650×2,200 | 1,650×2,200 | 1,650×2,200 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | Ver. 5.0 | Ver. 5.0 | Ver. 4.1 | Ver. 4.1 |
| 本体サイズ | 約310×228×7.9mm | 約228×310×7.9mm | 約227.8×309.8×6.8mm | 約325×237×7.5mm |
| 本体質量 | 約570g | 約570g | 約490g | 約550g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies | ・Wacom EMR feel IT technologies |
| | Amazonで購入楽天市場で購入 | - | レビュー | - |
10.3インチ(≒ A5)
| | BOOX Note Air2 Plus |
BOOX Note Air2 |
BOOX Note5 |
BOOX Note Air |
BOOX Note3 |
BOOX Note2 |
BOOX Note Pro |
BOOX Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | (生産終了) |
(生産終了) |
(生産終了) |
(生産終了) |
(生産終了) |
| OS | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 6 | Android 6 |
| SoC | Snapdragon 662 | Snapdragon 662 | Snapdragon 662 | Snapdragon 636 | Snapdragon 636 | Snapdragon 625 | Cortex-A17@1.6GHz | 4 Core@1.6GHz |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB |
| ROM | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 10.3インチ | 10.3インチ | 10.3インチ | 10.3インチ | 10.3インチ | 10.3インチ | 10.3インチ | 10.3インチ |
| 画面解像度 | 1,404×1,872 | 1,404×1,872 | 1,404×1,872 | 1,404×1,872 | 1,404×1,872 | 1,404×1,872 | 1,404×1,872 | 1,404×1,872 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | 2.4GHz + 5GHz | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | Ver. 5.0 | Ver. 5.0 | Ver. 5.0 | Ver. 5.0 | Ver. 5.0 | Ver. 4.1 | Ver. 4.1 | Ver. 4.1 |
| 本体サイズ | 約195.4×229.4×5.8mm | 約195.4×229.4×5.8mm | 約176.5×249×5.8mm | 約195.4×229.4×5.8mm | 約177.8×249.5×7.1mm | 約177.8×249.5×7.1mm | 約177.8×249.5×6.8mm | 約177.8×249.5×6.8mm |
| 本体質量 | 約445g | 約420g | 約385g | 約420g | 約378g | 約378g | 約390g | 約325g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies |
| | - | Amazonで購入楽天市場で購入 | Amazonで購入楽天市場で購入 | レビュー | - | - | - | - |
9.7インチ(≦ A5)
| | BOOX Note S |
|---|---|
| おすすめ度 | (生産終了) |
| OS | Android 6 |
| SoC | 4 core@1.6GHz |
| RAM | 1GB |
| ROM | 16GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 9.7インチ |
| 画面解像度 | 850×1,200 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | Ver. 4.1 |
| 本体サイズ | 約177×249×68.2mm |
| 本体質量 | 約400g |
| 備考 | ・Hanvon digitzier |
| | Amazonで購入 |
7.8インチ(≒ A6)
| | BOOX Nova Air C |
BOOX Nova Air |
BOOX Nova3 Color |
BOOX Nova3 |
BOOX Nova2 |
BOOX Nova Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★★★ | (生産終了) |
(生産終了) |
(生産終了) |
(生産終了) |
| OS | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 6 |
| SoC | Snapdragon 662 | Snapdragon 636 | Snapdragon 636 | Snapdragon 636 | Snapdragon 625 | Cortex-A17@1.6GHz |
| RAM | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 2GB |
| ROM | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| 画面パネル | E Ink(カラー) | E Ink(モノクロ) | E Ink(カラー) | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 7.8インチ | 7.8インチ | 7.8インチ | 7.8インチ | 7.8インチ | 7.8インチ |
| 画面解像度 | 1,404×1,872 (カラー表示:468×624) |
1,404×1,872 | 1,404×1,872 (カラー表示:468×624) |
1,404×1,872 | 1,404×1,872 | 1,404×1,872 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | Ver. 5.0 | Ver. 5.0 | Ver. 5.0 | Ver. 5.0 | Ver. 4.1 | Ver. 4.1 |
| 本体サイズ | 約136.5×194×6.3mm | 約136.5×194×6.3mm | 約137×197.3×7.7mm | 約137×197.3×7.7mm | 約137×197.3×7.7mm | 約137×196.3×7.7mm |
| 本体質量 | 約235g | 約235g | 約265g | 約265g | 約265g | 約275g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies |
| | Amazonで購入 | Amazonで購入楽天市場で購入 | - | - | - | - |
Rakuten Kobo
10.3インチ(≒ A5)
| | Kobo Elipsa |
|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ |
| OS | 独自OS |
| SoC | ? (1.8GHz) |
| RAM | 1GB |
| ROM | 32GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 10.3インチ |
| 画面解像度 | 1,404×1,872 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | - |
| 本体サイズ | 約193.0×227.5×7.6mm |
| 本体質量 | 約383g |
| 備考 | ・Microsoft Pen Protocol ・フロントライト |
| | 楽天市場で購入 |
Ratta
10.3インチ(≒ A5)
| | Supernote A5 X |
Supernote A5 |
|---|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ | (生産終了) |
| OS | Chauvet (Based on Android 8.1) |
独自OS (Based on Linux) |
| SoC | Rockchip PX30 | NXP i.MX 6 |
| RAM | 2GB | 1GB |
| ROM | 32GB | 32GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 10.3インチ | 10.3インチ |
| 画面解像度 | 1,404×1,872 | 1,404×1,872 |
| Wi-Fi | 2.4GHz + 5GHz | 対応 |
| Bluetooth | Ver. 5.0 | - |
| 本体サイズ | 約178×245×7mm | 約178×245×7mm |
| 本体質量 | 約375g | 約366g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies | ・Wacom EMR feel IT technologies |
| | Amazonで購入公式サイト | 公式サイト |
7.8インチ(≒ A6)
| | Supernote A6 X |
|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ |
| OS | Chauvet (Based on Android 8.1) |
| SoC | Rockchip PX30 |
| RAM | 2GB |
| ROM | 32GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 7.8インチ |
| 画面解像度 | 1,404×1,872 |
| Wi-Fi | 2.4GHz + 5GHz |
| Bluetooth | Ver. 5.0 |
| 本体サイズ | 約138×188×7.2mm |
| 本体質量 | 約255g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies |
| | Amazonで購入公式サイト |
HAOQING
7.8インチ(≒ A6)
| | Meebook P78 Pro(Likebook P78 Pro) |
|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ |
| OS | Android 11 |
| SoC | Cortex-A55@1.8GHz |
| RAM | 3GB |
| ROM | 32GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 7.8インチ |
| 画面解像度 | 1,404×1,872 |
| Wi-Fi | 2.4GHz + 5GHz |
| Bluetooth | Ver. 5.1 |
| 本体サイズ | ? |
| 本体質量 | 約267g |
| 備考 | ・Active Digitizer |
| | Amazonで購入 |
Boyue
10.3インチ(≒ A5)
| | Likebook Alita |
Likebook Mimas |
|---|---|---|
| おすすめ度 | (生産終了) |
(生産終了) |
| OS | Android 8.1 | Android 6 |
| SoC | Rockchip RK3368 | Rockchip RK3368 |
| RAM | 4GB | 2GB |
| ROM | 32GB | 16GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 10.3インチ | 10.3インチ |
| 画面解像度 | 1,404×1,872 | 1,404×1,872 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | Ver. 4.1 | Ver. 4.1 |
| 本体サイズ | 約177×252×8mm | 約191×262×7.8mm |
| 本体質量 | 約395g | 約430g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
| | Amazonで購入 | - |
10インチ(≒ A5)
| | Likebook P10W |
Likebook P10 |
|---|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ | (生産終了) |
| OS | Android 8.1 | Android 8.1 |
| SoC | 4 Core@1.5GHz | 4 Core@1.5GHz |
| RAM | 2GB | 2GB |
| ROM | 64GB | 64GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 10インチ | 10インチ |
| 画面解像度 | 1,200×1,600 | 1,200×1,600 |
| Wi-Fi | 2.4GHz + 5GHz | 2.4GHz + 5GHz |
| Bluetooth | Ver. 5.0 | Ver. 5.0 |
| 本体サイズ | 約173.8×239.2×8.5mm | 約173.8×239.2×8.5mm |
| 本体質量 | 約458g | 約458g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Active Digitizer ・フロントライト |
| | Amazonで購入 | - |
7.8インチ(≒ A6)
| | Likebook Ares |
Likebook Muses |
|---|---|---|
| おすすめ度 | (生産終了) |
(生産終了) |
| OS | Android 8 | Android 6 |
| SoC | Rockchip RK3368 | Rockchip RK3368 |
| RAM | 2GB | 2GB |
| ROM | 32GB | 32GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 7.8インチ | 7.8インチ |
| 画面解像度 | 1,404×1,872 | 1,404×1,872 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | Ver. 4.1 | Ver. 4.1 |
| 本体サイズ | 約138.7×197.2×8mm | 約139.8×196.8×8.5mm |
| 本体質量 | 約268g | 約286g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologies |
| | Amazonで購入 | Amazonで購入 |
reMarkable
10.3インチ(≒ A5)
| | reMarkable 2 |
reMarkable |
|---|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ | (生産終了) |
| OS | Codex (Based on Linux) |
Codex (Based on Linux) |
| SoC | ARM 1.2GHz Dual Core | ARM 1GHz |
| RAM | 1GB | 512MB |
| ROM | 8GB | 8GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 10.3インチ | 10.3インチ |
| 画面解像度 | 1,404×1,872 | 1,404×1,872 |
| Wi-Fi | 2.4GHz + 5GHz | 対応 |
| Bluetooth | - | - |
| 本体サイズ | 約187×246×4.7mm | 約177×256×6.7mm |
| 本体質量 | 約403.5g | 約350g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies | ・Wacom EMR feel IT technologies |
| | 公式サイト | 公式サイト |
2022年5月頃、『reMarkable 2』が日本への発送に対応しました。
Huawei
10.3インチ(≒ A5)
| | HUAWEI MatePad Paper |
|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ |
| OS | HarmonyOS 2 |
| SoC | HUAWEI Kirin 820E |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 10.3インチ |
| 画面解像度 | 1,404×1,872 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Ver. 5.2 |
| 本体サイズ | 約182.7×225.2×6.65mm |
| 本体質量 | 約360g |
| 備考 | ・HUAWEI M-Pencil ・フロントライト |
| | Amazonで購入公式サイト |
2022年5月26日(JST)、『HUAWEI MatePad Paper』が日本でも発売されました。
QuirkLogic
13.3インチ(≒ A4)
| | Papyr |
|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ |
| OS | 独自OS (Based on Android 5.1) |
| SoC | Marvell IAP140 |
| RAM | 1GB |
| ROM | 16GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| 画面解像度 | 1,650×2,200 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Ver. 4.2 |
| 本体サイズ | 約224×302.6×5.9mm |
| 本体質量 | 約349g |
| 備考 | ・Wacom Active Digitizer |
| | 公式サイト |
Mobiscribe
その他
| | Mobiscribe Origin |
Mobiscribe |
|---|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ | (生産終了) |
| OS | 独自OS (Based on Android 8.1) |
独自OS (Based on Android 4.4) |
| SoC | ? (Quad Core@1.8GHz) |
Freescale i.MX 6SoloLite |
| RAM | 2GB | 1GB |
| ROM | 32GB | 8GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 6.8インチ | 6.8インチ |
| 画面解像度 | 1,080×1,440 | 1,080×1,440 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | - | - |
| 本体サイズ | 約132×175×9.8mm | 約132×175×9.8mm |
| 本体質量 | 約240g | 約227g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies ・フロントライト |
・Wacom EMR feel IT technologiess ・フロントライト |
| | 公式サイト | 公式サイト |
EeWrite
10.3インチ(≒ A5)
| | E-Pad |
|---|---|
| おすすめ度 | ★★★★★ |
| OS | Android 8.0 |
| SoC | MediaTek Helio X20 |
| RAM | 2GB/4GB |
| ROM | 32GB/64GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) |
| 画面サイズ | 10.3インチ |
| 画面解像度 | 1,404×1,872 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | - |
| 本体サイズ | 約177.8×249.5×6.8mm |
| 本体質量 | 約392g |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies |
| | 公式サイト |
その他
| | E-Pad X |
|---|---|
| おすすめ度 | (消息不明) |
| OS | Android |
| SoC | MediaTek MT8176 |
| RAM | 2GB |
| ROM | 32GB |
| 画面パネル | E Ink(モノクロ) + LCD(カラー) |
| 画面サイズ | 9.7インチ(E Ink) + 9.7インチ(LCD) |
| 画面解像度 | 825×1,200(E Ink) + 1,536×2,048(LCD) |
| Wi-Fi | 対応 |
| Bluetooth | 対応 |
| 本体サイズ | ? |
| 本体質量 | ? |
| 備考 | ・Wacom EMR feel IT technologies |
| | - |
まとめ「推しE Inkタブを探そうず」
かなり種類が豊富になってきたので、自分だけの“推し電子ペーパータブレット”を探してみてください。もちろん、箱推しも可。

カラー対応の電子ペーパータブレットも出てきてますな。
おまけ

つ…か……れた。

想定以上にありましたわね。

かなり増えましたなー。
Amazon Kindleもペン対応を出す——なんて噂もあるし、もっと選択肢が広がりそうであーる。

電子ペーパータブレットブームが来てるんかな!?

あんまり盛り上がると、それはそれで白けちゃうから、ほそぼそとアングラな感じで楽しみたいですな。(わたし的にはね)
おわり

デジタルペーパー
デジタルペーパー
デジタルペーパー
クアデルノ
クアデルノ
クアデルノ
クアデルノ
オルタリックノート
フリーノ
カクミル
WG-PN1
Kindle Scribe
BOOX Max Lumi2
BOOX Max Lumi
BOOX Max3
BOOX Max2
BOOX Note Air2 Plus
BOOX Note Air2
BOOX Note5
BOOX Note Air
BOOX Note3
BOOX Note2
BOOX Note Pro
BOOX Note
BOOX Note S
BOOX Nova Air C
BOOX Nova Air
BOOX Nova3 Color
BOOX Nova3
BOOX Nova2
BOOX Nova Pro
Kobo Elipsa
Supernote A5 X
Supernote A5
Supernote A6 X
Meebook P78 Pro
Likebook Alita
Likebook Mimas
Likebook P10W
Likebook P10
Likebook Ares
Likebook Muses
reMarkable 2
reMarkable
HUAWEI MatePad Paper
Papyr
Mobiscribe Origin
Mobiscribe
E-Pad
E-Pad X




![Windows 10初期設定時の“謎の黒画面”はTPMクリア。[ F12 ]でクリア・[ Esc ]で非クリア](https://mupon.net/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/17674-featured-120x80.jpg)

ちなみに、おすすめはありまして?