- EOS R5とEOS R6を比較した!
- EOS R5とα9 IIを比較した!
- EOS R6とα7 IIIを比較した!
悩ましきフルサイズミラーレスの戦い。
待ちに待ったCanonの新フルサイズミラーレス一眼カメラ、『EOS R5』と『EOS R6』が発売。私は旧EOSユーザー(現αユーザー)なのですが、買い替え・買い増しを検討するために、EOS R5・EOS R6・α9 II・α7 IIIをまとめて比較表にしてみました。
EOSとαを行き来するユーザーもいますからね。
今後のフルサイズミラーレス界隈は、CanonとSonyの戦いかもやね。
EOS R5 vs EOS R6
EOS R5 | EOS R6 | ||
参考価格 | 506,000円 | 335,500円 | |
画質 | センサーサイズ | 35mmフルサイズ (36.0×24.0mm) |
35mmフルサイズ (35.9×23.9mm) |
有効画素数 | 約4,500万画素 | 約2,010万画素 | |
映像エンジン | DIGIC X | DIGIC X | |
常用ISO感度 | 約100〜51,200 | 約100〜102,400 | |
連写 | 約12コマ/秒 | 約12コマ/秒 | |
AF | 測距点 | 1,053点 (5,940ポジション) |
1,053点 (6,072ポジション) |
瞳AF | 人物・動物 | 人物・動物 | |
ファインダー | サイズ | 0.5型 | 0.5型 |
解像度 | 約576万ドット | 約369万ドット | |
動画性能 | 8K撮影 | 30p | × |
4K撮影 | 60p | 60p | |
FHD撮影 | 60p | 60p | |
ディスプレイ | サイズ | 3.2型 | 3.0型 |
解像度 | 約210万ドット | 約162万ドット | |
タッチパネル | ○ | ○ | |
可動方式 | バリアングル | バリアングル | |
記録媒体 | 対応メディア | CFexpress SD(UHS-II) |
SD(UHS-II) |
スロット数 | 2 | 2 | |
インターフェース | ダイヤル | 3 | 3 |
ジョイスティック | ○ | ○ | |
ポート | USB Type-C Micro HDMI シンクロターミナル マイクジャック ヘッドホンジャック リモコン端子 |
USB Type-C Micro HDMI マイクジャック ヘッドホンジャック リモコン端子 |
|
バッテリー | 撮影可能枚数 | 最大490枚 | 最大510枚 |
サイズ | 138.5×97.5×88.0mm | 138.4×97.5×88.4mm | |
質量 | 約650g(本体のみ) | 約598g(本体のみ) | |
その他 | 常時プレビュー | ? (多分×) |
? (多分×) |
電源オフ時シャッター幕保護 | ○ | ○ | |
防塵防滴 | ○ | ○ | |
上面ディスプレイ | ○ | - | |
ボディー内手ブレ補正 | ○ | ○ | |
USB充電 | ○ | ○ | |
Wi-Fi | ○ (2.4GHz・5GHz) |
○ (2.4GHz) |
|
Bluetooth | ○ | ○ |
EOS R5 vs EOS R6 スペック比較表。
EOS R5 vs α9 II
EOS R5 | α9 II | ||
参考価格 | 506,000円 | 469,560円 | |
画質 | センサーサイズ | 35mmフルサイズ (36.0×24.0mm) |
35mmフルサイズ (35.6×23.8mm) |
有効画素数 | 約4,500万画素 | 約2,420万画素 | |
映像エンジン | DIGIC X | BIONZ X | |
常用ISO感度 | 約100〜51,200 | 約100〜51,200 | |
連写 | 約12コマ/秒 | 約10コマ/秒 | |
AF | 測距点 | 1,053点 (5,940ポジション) |
693点 |
瞳AF | 人物・動物 | 人物・動物 | |
ファインダー | サイズ | 0.5型 | 0.5型 |
解像度 | 約576万ドット | 約369万ドット | |
動画性能 | 8K撮影 | 30p | × |
4K撮影 | 60p | 30p | |
FHD撮影 | 60p | 60p | |
ディスプレイ | サイズ | 3.2型 | 3.0型 |
解像度 | 約210万ドット | 約144万ドット | |
タッチパネル | ○ | ○ | |
可動方式 | バリアングル | チルト | |
記録媒体 | 対応メディア | CFexpress SD(UHS-II) |
SD(UHS-II) |
スロット数 | 2 | 2 | |
インターフェース | ダイヤル | 3 | 3 |
ジョイスティック | ○ | ○ | |
ポート | USB Type-C Micro HDMI シンクロターミナル マイクジャック ヘッドホンジャック リモコン端子 |
USB Type-C マルチ端子 Micro HDMI シンクロターミナル マイクジャック ヘッドホンジャック RJ-45 |
|
バッテリー | 撮影可能枚数 | 最大490枚 | 最大690枚 |
サイズ | 138.5×97.5×88.0mm | 128.9×96.4×77.5mm | |
質量 | 約650g(本体のみ) | 約593g(本体のみ) | |
その他 | 常時プレビュー | ? (多分×) |
○ |
電源オフ時シャッター幕保護 | ○ | - | |
防塵防滴 | ○ | ○ (配慮した構造) |
|
上面ディスプレイ | ○ | - | |
ボディー内手ブレ補正 | ○ | ○ | |
USB充電 | ○ | ○ | |
Wi-Fi | ○ (2.4GHz・5GHz) |
○ (2.4GHz・5GHz) |
|
Bluetooth | ○ | ○ |
EOS R5 vs α9 II スペック比較表。
EOS R6 vs α7 III
EOS R6 | α7 III | ||
参考価格 | 335,500円 | 208,999円 | |
画質 | センサーサイズ | 35mmフルサイズ (35.9×23.9mm) |
35mmフルサイズ (35.6×23.8mm) |
有効画素数 | 約2,010万画素 | 約2,420万画素 | |
映像エンジン | DIGIC X | BIONZ X | |
常用ISO感度 | 約100〜102,400 | 約100〜51,200 | |
連写 | 約12コマ/秒 | 約10コマ/秒 | |
AF | 測距点 | 1,053点 (6,072ポジション) |
693点 |
瞳AF | 人物・動物 | 人物・動物 | |
ファインダー | サイズ | 0.5型 | 0.5型 |
解像度 | 約369万ドット | 約236万ドット | |
動画性能 | 8K撮影 | × | × |
4K撮影 | 60p | 30p | |
FHD撮影 | 60p | 60p | |
ディスプレイ | サイズ | 3.0型 | 3.0型 |
解像度 | 約162万ドット | 約92万ドット | |
タッチパネル | ○ | ○ | |
可動方式 | バリアングル | チルト | |
記録媒体 | 対応メディア | SD(UHS-II) | SD(UHS-IIはスロット1のみ対応) |
スロット数 | 2 | 2 | |
インターフェース | ダイヤル | 3 | 3 |
ジョイスティック | ○ | ○ | |
ポート | USB Type-C Micro HDMI マイクジャック ヘッドホンジャック リモコン端子 |
USB Type-C マルチ端子 Micro HDMI マイクジャック ヘッドホンジャック |
|
バッテリー | 撮影可能枚数 | 最大510枚 | 710枚 |
サイズ | 138.4×97.5×88.4mm | 126.9×95.6×73.7mm | |
質量 | 約598g(本体のみ) | 約565g(本体のみ) | |
その他 | 常時プレビュー | ? (多分×) |
○ |
電源オフ時シャッター幕保護 | ○ | - | |
防塵防滴 | ○ | ○ (配慮した構造) |
|
上面ディスプレイ | - | - | |
ボディー内手ブレ補正 | ○ | ○ | |
USB充電 | ○ | ○ | |
Wi-Fi | ○ (2.4GHz) |
○ | |
Bluetooth | ○ | - |
EOS R6 vs α7 III スペック比較表。
まとめ「αユーザー的にはR5もR6も悩ましい」
旧EOSユーザー&現αユーザー的にいろいろ語りたかったのですが、比較記事としてはノイズになるので、今回は自重してピュアに比較だけしてみました。
αユーザー的にこれだけは言いたいというのは、測距点の多さとフォーカスエリアの自由度の高さが羨ましい。だけど、常時プレビュー(常時絞り込み表示)ができなさそうなのは痛い(仕様には書かれてませんでしたが、EOSの慣例から無理そう)。そんな感じです。
私はα7 IIIを使っていて概ね満足なのですが、ファインダーとディスプレイの解像度が低いのが難になっているので、ひょっとしたらEOS R5かEOS R6に、乗り換えるか買い増しするかもしれません。
意外とEOS R5が安く出てきたから悩ーむ。
おまけ
LUMIX S1はやめたのですか?
えーと…やめた!
あれだけ悩んでたのに!?
私は物撮り専門だから、マクロレンズが増えないのが痛いんだよねー。
おわり
カメラは撮影機材だから、悩ましいあーる。